パーキンス用ディーゼル エンジン部品ボッシュ コモン レール燃料噴射装置 0445120347 T410631
製品紹介
燃料噴射ポンプは、燃料タンクから燃料インジェクタに燃料を送り、燃料圧力を高めて燃料インジェクタのノズルを開き、燃料インジェクタから燃料が噴霧されます。
電子制御燃料インジェクターは、コモンレール燃料システムにおいて最も重要かつ複雑な部品です。その機能は、ECUから送られる制御信号に従って電磁弁の開閉を制御し、高圧燃料レール内の燃料を最適な噴射タイミング、噴射量でディーゼルエンジンの燃焼室に噴射することです。そして噴射率。
燃料インジェクターはエンジンの燃費に影響を与える主な要素です。燃料インジェクターは、燃料の霧化品質、燃料噴射の継続時間、噴射された燃料ビームと燃焼室の連携に大きな影響を与えます。インジェクターの選択は、燃料噴射システムにとって非常に重要です。
ボッシュタイプ、デンソータイプ、CATタイプコモンレールインジェクターおよびYS社のPシリーズSシリーズ燃料インジェクターが最適です。
特徴
YSコモンレール燃料インジェクターは、高い噴射圧力、良好な微粒化効果、燃料節約、騒音低減などの特性と優れた性能を備えています。
YS 社の改良された P シリーズおよび S シリーズ燃料インジェクターは、開閉応答速度を改善し、燃料インジェクター流量の非線形要素制御を強化し、線形動的流量範囲を改善し、インジェクターの耐用年数を延ばしました。
応用
YSコモンレールインジェクターやPシリーズ、Sシリーズインジェクターが最適です。あらゆる種類のディーゼル大型車両や農業生産設備に適しています。
詳細
ボッシュ コモンレール燃料インジェクター 0445120347 パーキンス用
| OE | 0445120347 |
| 適合ノズル | DLLA133P2379 (0 433 172 379) |
| マッチングバルブ | F 00R J02 472 |
| 適合車両 | パーキンス |
| 0445120347 と完全に互換性のある類似品 | 0 445 120 347 パーキンス:T4 10631 |
| 重量(kg) | 0.8 |
| サイズ(mm) | 25*7*7 |
ボッシュ燃料インジェクター一覧
| NO | タイプ | 応用 |
| 1 | 0445120040 | 大宇 DX300 |
| 2 | 0445120237 | カミンズ 5263310 |
| 3 | 0445120120 | カミンズ |
| 4 | 0445120294 | ユチャイ K6000-1112100A-A38 |
| 5 | 0445120250 | カミンズ 5263321 |
| 6 | 0445120218/030 | 男 |
| 7 | 0445120345 | ヒュンダイ/KIA Deutz-D8K 04915316 |
| 8 | 0445120178 | YMZジャムズ |
| 9 | 0445120074 | ボルベ4902525 |
| 10 | 0445120325 | カマズ |
| 11 | 0445120123 | カミンズISDe_EU3、ISDe4、ISDe6 |
| 12 | 0445120121 | カミンズISLe_EU3 |
| 13 | 0445120059/231 | カミンズ SAA6D107E-1 |
| 14 | 0445120236/125 | カミンズQSB6.7 |
| 15 | 0445110376/594 | カミンズISF2.8 |
| 16 | 0445120007 | カミンズISBe |
| 17 | 0445120212 | カミンズISBe |
| 18 | 0445120134 | カミンズISF3.8 |
| 19 | 0445120289 | カミンズISDe |
| 20 | 0445120161/204 | カミンズISBe_EU4、ISDe4、ISDe6 |
| 21 | 0445120304 | カミンズ |
| 22 | 0445120329/383 | カミンズISDe4 |
| 23 | 0445120199 | カミンズISL_EU4 |
| 24 | 0445120122 | カミンズISLe_EU3 |
| 25 | 0445120310/106 | ルノー DCI11-St3_EU3 |
| 26 | 0445120309/232 | ルノー/カミンズ DCI11 |
| 27 | 0445120242/182/183 | 東風EHQ200 |
| 28 | 0445120387 | カミンズ EDC7DCI11 |
| 29 | 0445 12 377 | カミンズISL |
| 30 | 0445120187 | カミンズC5256034 |
| 31 | 0445120133 | カミンズ |
| 32 | 0445120389 | 濰仔 |
| 33 | 0445120241 | カミンズC5263304 |
| 34 | 0445120177 | カミンズQSB6.7エンジン5254261 |
| 35 | 0445120489 | カミンズISDe4 |
| 36 | 0445120106/310 | 東風 DCI11-EDC7 |
| 37 | 0445110623 | 東風 D28 |
| 38 | 0445110766/769 | 東風D28 |
| 39 | 0445110808 | カミンズ |
| 40 | 0445 120 170/224 | 濰仔WD10 |
| 41 | 0445 120 169/214 | 濰仔WD10 |
| 42 | 0445 120 149/213 | 濰仔WD10 |
| 43 | 0445 120 086/388 | 濰仔WD10 |
| 44 | 0445 120 150/244 | 濰仔 P4 deutz226B |
| 45 | 0445 120 129/221/200/223 | 濰仔WD10 |
| 46 | 0445 120 130/222 | 濰仔WD10 |
| 47 | 0445 120 227/228 | 濰仔WD10 |
| 48 | 0445 120 343 | 濰仔WD10 |
| 49 | 0445 120 265 | 濰仔WD10 |
| 50 | 0445 120 266 | 濰仔 |
| 51 | 0445 120 261 | 濰仔 WP7;WP5 |
| 52 | 0445 120 344 | 濰仔WD615 |
| 53 | 0445 120 373 | 濰チャイWP7 |
| 54 | 0445 120 461 | 濰仔 |
| 55 | 0445 120 459 | 濰仔 |
| 56 | 0445 120 462 | 濰仔 |
| 57 | 0445120474 | 濰仔 |
| 58 | 0445 120 127 | 濰チャイWP12 |
| 59 | 0445 120 391 | 濰チャイWP10 |
| 60 | 0445 110 585 | 濰仔 VM2.5L |
| 61 | 0445 110 821 | 濰仔 |
| 62 | 0445 110 782 | 濰仔 |
| 63 | 0445 110 891 | 濰仔 |
| 64 | 0445 110 822 | 濰仔 |
| 65 | 0445 110 516/752 | 濰仔 |
| 66 | 0445 120 081/331 | FAW6DF |
| 67 | 0445 120 078/393 | FAW6DL2 |
| 68 | 0445 120 215/394 | FAW6DM2 |
| 69 | 0445 120 247/395 | FAWCA6DL2 |
| 70 | 0445 120 447/448 | 一汽 |
| 71 | 0445 120 262/396 | FAWCA6DL |
| 72 | 0445 120 277/397 | FAW6Cyl-6DM2_EU4 |
| 73 | 0445120324 | 一汽 |
| 74 | 0445120494 | 一汽 |
| 75 | 0445 110 541 | 一汽CA4DW |
| 76 | 0445 110 305/521 | jiangling4JB1 TC |
| 77 | 0445 110 537 | いすゞ清涼NO AMP_4JB1T(7692) |
| 78 | 0445 110 461 | jiangling4D24_N800MD_EU4 |
| 79 | 0445 110 454 | 江陵2.8L_4JB1_EU4 |
| 80 | 0445 110 629/628 | jiangling4JB1 TC |
| 81 | 0445 110 631/630 | jiangling4JB1 TC |
| 82 | 0445 110 672 | いすゞ4JB1_EU4 |
| 83 | 0445 110 321 | jiangling2.5L_VM_JE4D25A |
| 84 | 0445 110 363/362 | 4D24/4JB1 |
| 85 | 0445 110 612/611 | 江陵4D30 |
| 86 | 0445 110 721 | いすゞ4JB1_EU4 |
| 87 | 0445 110 666/665 | 江陵JMC |
| 88 | 0445 110 575/579 | 江陵 4D30 N350 |
| 89 | 0445 110 633/632 | |
| 90 | 0445 110 694 | |
| 91 | 0445 110 515 | いすゞ 4JB1T(7692)_4JB1T(7692) |
| 92 | 0445 110 733 | |
| 93 | 0445110538/539 | jiangling4JB1 TC |
| 94 | 0445 110 866 /865 | 江陵 |
| 95 | 0445 110 805、804 | 江陵 |
| 96 | 0445 110 845 | いすゞ |
| 97 | 0445 110 293/407 | 2.8L TC |
| 98 | 0445 110 442/443 | 長城 4D20_2.0l_EU4 |
| 99 | 0445 110 719 | 長城 4JB1 |
| 100 | 0445 120 292/110 | 夕海 YC6J |
| 101 | 0445 120 225 | 夕海YC4G |
| 102 | 0445 120 160 | 夕海 YC6M |
| 103 | 0445 120 163/226 | 夕海 YC6G |
| 104 | 0445 120 083 | 夕海YC4G |
| 105 | 0445 120 226/163 | ユウハイ YC6G_EU3 |
| 106 | 0445 120 380/427 | 夕海6JA |
| 107 | 0445 120 372 | 夕海4S |
| 108 | 0445 110 356 | 夕海4F |
| 109 | 0445 110 486 | ユウハイ 4FW_CN4 |
| 110 | 0445 110 780 | |
| 111 | 0445 110 487 | 夕海4FB_EU4 |
| 112 | 0445 120 333 | 夕海 YC6MK_EU3 |
| 113 | 0445 120 291/165 | ユウハイ YC4E_EU3 |
| 114 | 0445 120 290/156 | ユウハイ YC6L_EU3 |
| 115 | 0445 120 293/164 | 夕海 YC6JA_EU3 |
| 116 | 0445 110 889/888 | 夕海 |
| 117 | 0445 110 839 | 夕海 |
| 118 | 0445 110 860/864 | 夕海 |
| 119 | 0445 120 379/429 | 夕海 YC6J |
| 120 | 0445 110 335/512 | 4DA1-2B/2B1/2B2 |
| 121 | 0445 110 817/816 | HF4DA1-2D |
| 122 | 0445 110 412/343 | 4DA1-2B1 |
| 123 | 0445 110 794/717/718/466/465 | HF4DA1-2C |
| 124 | 0445 110 710 | JAC HFC4DA1-2C |
| 125 | 0445120327/167 | JAC 4Cyl_4.8l_欧五 |
| 126 | 0445110738 | JAC2.7L_CN5 |
| 127 | 0445110494/493/750 | JAC HFC4DB1-2C_EU4 |
| 128 | 0445120002 | ソフィム 8140.43 |
| 129 | 0445110715 | 南汽 8140_116_NAV_DLY_E4_CN |
| 130 | 0445120011 | イヴェコ |
| 131 | 0445110511 | イヴェコ 8140.43 CN |
| 132 | 0445110422/421 | イヴェコ ソフィム2.8_EU3 |
| 133 | 0445110318/361 | ユンネイ D19 TCl-EU3 |
| 134 | 0445110527/526 | ユンネイ ユンネイ KM38CR YN38CR |
| 135 | 0445110529/528 | ユンネイ YN33CR |
| 136 | 0445110359/358 | ユンネイ YN30CR |
| 137 | 0445110660/659 | ユンネイ YN30CR_EU4 |
| 138 | 0445110677/676 | ユンネイ KM_1.65l_1.9l/2.5l_EU4 |
| 139 | 0445110687/686 | ユンネイ KM_2.5l_EU |
| 140 | 0445110291/409 | 一汽 CA4DC |
| 141 | 0445110745 | 一汽 CA4DC |
| 142 | 0445110447 | 一汽4DC_EU4 |
| 143 | 0445110542 | 一汽 |
| 144 | 0445110417/416 | クアンチャイ 4D18E |
| 145 | 0445110449 | クアンチャイ 4D22EA |
| 146 | 0445110799/798 | クアンチャイ 4D22E |
| 147 | 0445110787/786/791/792 | クアンチャイ 4D22E |
| 148 | 0445110549 | クアンチャイ 4D22E |
| 149 | 0445110966/965 | クアンチャイ |
| 150 | 0445110903 | クアンチャイ |
| 151 | 0445110861 | クアンチャイ |
| 152 | 0445 110 825/824 | クアンチャイ |
| 153 | 0445120 21/445 | マンD20 |
| 154 | 0445120357/446 | CNHTC WD615_CRS |
| 155 | 0445120415/444 | CNHTC |
| 156 | 0445120368/441 | マンD08 |
| 157 | 044 110313/446/445 | 福田4JB1_2.8L |
| 158 | 0445110691/111016 | Futian4JB1_85kw_TC |
| 159 | 0445110690 | Futian4JB1_2.8L_C |
| 160 | 0445110867 | 福田 |
| 161 | 0445110365/364 | chanchai4B28 |
| 162 | 0445110757/756 | 長仔4F20 |
| 163 | 0445120066 | ドイツ D6D ボルブ/ルノー トラック |
| 164 | 0445120067 | ドイツボルヴェ |
| 165 | 0445120538/296 | 東風チャオチャイ |
| 166 | 0445110333/383/372 | チャオチャイ 4102H_EU3 |
| 167 | 0445110796 | チャオチャイ |
| 168 | 0445110544/534 | チャオチャイ |
| 169 | 0445110692 | チャオチャイ 4102H_EGR_EU4 |
| 170 | 0445120361 | FIAT SFHCursor 9 F2C CN |
| 171 | 0445120360 | フィアット SFHCカーソル 13 F2C CN |
| 172 | 0445110568/567 | ボルブ |
| 173 | 0445120142 | ジャムズ |
| 174 | 0445120153 | カマズ |
| 175 | 0445120486 | LOVOL |
| 176 | 0445120126 | 三菱 32G6100010 |
| 177 | 0445110351/398 | フィアット |
| 178 | 0445110317/482 | シンチェン |
| 179 | 0445110636/635 | 上海 |
| 180 | 0445110844/843 | 上海 |
| 181 | 0445110484/483 | 上海 |
| 182 | 0445110619 | GM |
| 183 | 0445120251 | カミンズ |
| 184 | 0445120050 | カミンズ |
| 185 | 0445120501 | 東フェン・ルノー |
| 186 | 0445120057 | イヴェコ |
| 187 | 0445120075 | イヴェコ フィアット |
| 188 | 0445120157/092 | ホンヤン FIAT504255185 |
| 189 | 0445 120 347 | CAT C7.1 371-3974 |
| 190 | 0445 120 384 | |
| 191 | 0445 120 297 | カミンズISF3.8 5264272 |
| 192 | 0445 120 367 | カミンズQSB6.7 5283840 |
| 193 | 0445120257 | |
| 194 | 0445120027 | |
| 195 | 0445120571 | |
| 196 | 0445120578 | |
| 197 | 0445120580 | |
| 198 | 0445120531 | |
| 199 | 0445120520 | |
| 200 | 0445120433 | |
| 201 | 0445120412 | |
| 202 | 0445120400 | |
| 203 | 0445120278 | |
| 204 | 0445120255 | |
| 205 | 0445110141 | ルノー |










