ボッシュディーゼル燃料ポンププランジャー 2418425988 メルセデスベンツ燃料ポンプ用
製品紹介
燃料噴射ポンプのプランジャは、プランジャとプランジャスリーブとから構成される。燃料ポンプ製品の中で最も精密な製品の一つです。燃料噴射ポンプの基本部品です。プランジャスリーブ内でのプランジャの往復運動により、オイルの吸入と圧送を行うインジェクションポンプの機能が形成されます。 YSプランジャアセンブリのプランジャはGCr15軸受鋼製、プランジャスリーブは20CrMn低炭素合金鋼製です。この製品は硬度が高く、標準的な金属組織構造を満たしているため、プランジャーの耐摩耗性が確保されています。 YS プランジャーは、噴射圧力要件を満たすためにディーゼル圧力を高め、燃料量と燃料供給時間を適切に制御します。 YSプランジャーはシール性だけでなく、摺動性にも優れています。
特徴
YS燃料ポンププランジャーカップルは、高精度、耐摩耗性、長寿命、強力な滑り性能、直径シール性能、信頼性性能を備えています。 YS の高度なプランジャー加工技術は、原材料の利用率を高め、生産コストを削減し、お客様の経済コストも削減します。
応用
YSの燃料ポンププランジャーはディーゼル車や重機のエンジンに使用されています。メルセデスベンツ、シュタイアー、スカニア、マン、カミンズ、シノトラックなど。
詳細
| ボッシュ燃料ポンプ プランジャー NO: | 2418425988 2418.425.988 2.418.425.988 |
| その他の車両のOE NO: | |
| メルセデスベンツ | A0010747122、0010747122 |
| 適合する燃料ポンプ | 0412626001 |
| 0412626002 | |
| 0412626003 | |
| 0412626004 | |
| 0412626005 | |
| 0412626006 | |
| 0412626007 | |
| 0412628001 | |
| 0412628002 | |
| 0412628003 | |
| 0412628004 | |
| 0412628005 | |
| 0412628006 | |
| 0412726004 | |
| 0412726010 | |
| 0412726017 | |
| 適合車両 | メルセデスベンツ PE6H120/320LS4 |
| 製品説明 | 噴射ポンプエレメント ディーゼルポンプ燃料プランジャー エンジン インジェクションポンプ部品 ディーゼルプランジャー インジェクションポンププランジャー 燃料ポンププランジャー |
ポンププランジャー
| いいえ。 | タイプNo. | オリジナルNo. | 適合するエンジンまたはポンプ |
| 1 | 2455122 | 2418455122 | ベンツ 2635 |
| 2 | 2455128 | 2418455128 | PES6P120A320RS7105ポンプ |
| 3 | 2455129 | 2418455129 | シュタイアー 310PS、WD615.68A(280PS)WD615.46 WD615.67 |
| 4 | 2455130 | 2418455130 | PE8P120A920/4LS7008ポンプ |
| 5 | 2455134 | 2418455134 | PE8O320LS7816ポンプ |
| 6 | 2455145 | 2418455145 | |
| 7 | 2455146 | 2418455146 | |
| 8 | 2455149 | 2418455149 | PE6P120A320LS7808ポンプ |
| 9 | 2455152 | 2418455152 | |
| 10 | 2455165 | 2418455165 | スカニア DTC1102 DSC1170 |
| 11 | 2455181 | 2418455181 | ユカイ 6112ZLQ(293PS)199kw ボッシュ 7100ポンプ |
| 12 | 2488182(ø13) | 2418455182 | シノトラック WD615.67 |
| 13 | 2455192 | 2418455192 | |
| 14 | 2455193 | 2418455193 | |
| 15 | 2455196 | 2418455196 | シュタイアー WD615.44 マン WD615、WD415、WD618 |
| 16 | 2455197 | 2418455197 | |
| 17 | 2455309 | 2418455309 | イベコユニック 8460.41.406 ベンツ |
| 18 | 2455310 | 2418455310 | PES6P120A720RS7224ポンプ |
| 19 | 2455315 | 2418455315 | |
| 20 | 2455318 | 2418455318 | |
| 21 | 2455324 | 2418455324 | |
| 22 | 2455325 | 2418455325 | |
| 23 | 2455333(ø13) | 2418455333 | PE6P130A720RS7225ポンプ |
| 24 | 2455342 | 2418455324 | |
| 25 | 2455348 | 2418455348 | |
| 26 | 2455356 | 2418455356 | |
| 27 | 2455369 | 2418455369 | カミンズ 6BTAA B21520 東風 DD6990K01 裕通 ZK6985H |
| 28 | 2455373 | 2418455373 | |
| 29 | 2455501 | 2418455501 | |
| 30 | 2455504 | 2418455504 | |
| 31 | 2455505 | 2418455505 | CA6DF2 |
| 32 | 2455508 | 2418455508 | |
| 33 | 2455512 | 2418455512 | PES6P120A720RS7356 ポンプ BEERE6801-HF001 |
| 34 | 2455524 | 2418455524 | |
| 35 | 2455525 | 2418455525 | |
| 36 | 2455560 | 2418455560 | 東風300PS |
| 37 | 2455565 | 2418455565 | カミンズ D6114 |
| 38 | 2455580 | 2418455580 | CB-BHM6P120YAY170 ポンプ weicai WD615 |
| 39 | 2455606(ø13) | 2418455606 | |
| 40 | 2455714 | 2418455714 | 上彩 D6114ZLQ25A |
| 41 | 2455722 | 2418455722 | |
| 42 | 2455734 | 2418455734 | |
| 43 | P11 | P11 | カミンズ 6CTAA |
| 44 | P12 | P12 | シュタイアー 6DF 24/6DF-26 |
| 45 | P13 | P13 | シカイ、ダンカイ |
| 46 | PNU159 | PNU159 | |
| 47 | X170S | 重慶 | |
| 48 | X170B | 重慶 | |
| 49 | X171B | チョンチン7100 | |
| 50 | F401724 | CB-BHM6P 120YAY170 ポンプ wecai WD615 | |
| 51 | P58 | ||
| 52 | P530 | YC6108ZLQB ユーロII | |
| 53 | P42 | ||
| 54 | P60 | ||
| 55 | 597 | WD618 | |
| 56 | P25 | ||
| 1 | 1415051 | 1418415051 | 0413406003/005/011 |
| 2 | 1415065 | 1418415065 | 0413406/108/115/117/131/133/157/160/180 |
| 3 | 1415066 | 1418415066 | 0413404103/104/106/109/111/114/118;0413406109/111/112/118/ 121/122/123/134/140/164/165/172/179/21/235/;0413506101/107 |
| 4 | 1415073 | 1418415073 | 0413404101/116;0413406107/113/114/120/124/127/128/173/174/230 |
| 5 | 1415081 | 1418415081 | 0413406138/159 |
| 6 | 1415082 | 1418415082 | 0413406137/153/197 |
| 7 | 1415114 | 1418415114 | 413406185 |
| 8 | 1415116 | 1418415116 | 0413406190/225/226/244 |
| 9 | 1415119 | 1418415119 | 413406202 |
| 10 | 1415536 | 1418415536 | 0413204013/016/017/018/;0413206015/017/019/020 |
| 11 | 1415545 | 1418415545 | 0413406237/240 |
| 12 | 1415546 | 1418415546 | 0413406239/246 |
| 13 | 1415549 | 1418415549 | 0413406241/248 |
| 14 | 2425981 | 2418425981 | 0412726214/215/217/221 |
| 15 | 2425987 | 2418425987 | 0412728201/202 |
| 16 | 2425988 | 2418425988 | 04126001/002/003/004/005/006/007;0412628001/002/003/004/005/006; 0412726004/010/017 |
| 17 | 2425989 | 2418425989 | 0412725201/202/203/204/205/206/207/208/209; 0412726201/202/203/204/205/210/211/212/23 |
| 18 | 2425338 | 2418425338 | 0412826011/012/013/017018/020/021/022/023/024/030/031/032/033/034/041/044 |
| 19 | 2425346 | 2418425346 | 0412926201/205/207/209/212/213/214/215 |
| 20 | 2425395 | 2418425395 | 0412820201;0412828201 |
| 21 | 2425396 | 2418425396 | 0412820201/204;0412828201 |
| 22 | 2425518 | 2418425518 | 0412926023/023/028/030;F000400600 |
| 23 | 2425542 | 2418425542 | 412926025 |
| 24 | 2425548 | 2418425548 | 412926027 |
| 25 | 2425577 | 2418425577 | 0412816013 |




